檢測原理 | 非色散紅外光譜吸收(NDIR) |
---|---|
檢測范圍 | 3%LEL~100%LEL(標準量程) |
檢測方式 | 連續擴散式 |
檢測氣體 | 可燃氣體 |
精度 | ≤±5%LEL或±2%F.S. |
重復性 | ±2%LEL |
長期穩定性 | ±2%LEL |
分辨率 | 1%LEL(標準) |
響應時間 | T90≤6S |
顯示方式 | 高清LCD顯示,LED指示 |
報警方式 | 低限報警、高限報警、故障報警、超量程報警 |
調節方式 | 紅外遙控器 |
電源 | 24VDC(18~36VDC) |
功耗 | 正常監測狀態3W,開啟加熱狀態7W |
---|---|
輸出信號 | 4~20mA+HART 輸出信號負載能力:500Ω 三組無源繼電器開關量輸出(2A 30VDC) 24VDC有源繼電器輸出(驅動聲光報警器) MODBUS/RS485(標配)FF/PROFIBUS(選配) 無線通訊(選配) |
電氣接口 | NPT3/4″(F)(三個,配防爆堵頭及防爆電纜密封接頭) |
環境溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 10%~95%RH/未結露 |
傳感器壽命 | ≥10年 |
防爆標志 | Ex d ⅡC T5 Gb / Ex tD A21 IP67 T95℃ |
防護等級 | IP 67 |
重量 | 5800克(S316不銹鋼) |
殼體材質 | 鋁合金/S316不銹鋼 |
外形尺寸 | 310*124*132mm(W*H*D) |
地址:深圳市光明區鳳凰街道鳳凰社區僑凱路459號C1棟1301、1401、1501、1601